单机游戏

MC销量:黑色行动4力压马里奥大叔

2018-10-18 09:38:50来源:逗游网作者:未知

  本周日本游戏市场销量统计报告已经发布。根据Meida Create发布的数据显示,2018年10月8日至10月14日期间最受欢迎的游戏是动视在PS4平台推出的《使命召唤15:黑色行动4》。首周销量突破22万套,这个成绩在日益萎缩的日本游戏市场已经非常出色。虽然上周Switch《喷射战士2》销量排到了末尾,不过本周追回了之前的位置。由CompileHeart开发的新RPG游戏《龙星的瓦尔尼尔》紧随其后。以下是具体的销量数据和排名情况:

MC销量:黑色行动4仅靠吃鸡玩法力压马里奥大叔

  游戏销量排行榜:

  1. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 228,775 / NEW

  2. [Switch] 超级马里奥聚会 – 63,451 / 206,319

  3. [PS4] 刺客信条:奥德赛 – 19,037 / 64,204

  4. [PS4] 无双大蛇3 – 13,224 / 138,060

  5. [Switch] 我的世界 – 10,402 / 326,018

  6. [Switch] 喷射战士2 – 8,767 / 2,663,744

  7. [PS4] 龙星的瓦尔尼尔 – 8,652 / NEW

  8. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 8,352 / 1,797,018

  9. [PS4] 漫威蜘蛛侠 – 7,590 / 286,668

  10. [PS4] FIFA 19 – 5,355 / 76,553

  11. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,091 / 1,134,189

  12. [PS4] 英雄传说:闪之轨迹4 – 4,768 / 101,961

  13. [Switch] 龙珠战士Z – 4,496 / 35,885

  14. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 4,032 / 1,742,905

  15. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 3,504 / 1,828,729

  16. [Switch] FIFA 19 – 3,382 / 24,820

  17. [Switch] 无双大蛇3 – 3,333 / 34,014

  18. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 3,258 / 313,085

  19. [PS4] Astro船长:救援任务 – 3,196 / 8,160

  20. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,971 / 629,157

MC销量:黑色行动4仅靠吃鸡玩法力压马里奥大叔

  主机销量排行榜:

  1. Switch – 44,070

  2. PS4 Pro – 15,442

  3. PS4 – 10,030

  4. New 2DS LL – 4,665

  5. Vita – 2,506

  6. New 3DS LL – 1,976

  7. 2DS – 305

  8. Xbox One X – 157

  9. Xbox One – 76

MC销量:黑色行动4仅靠吃鸡玩法力压马里奥大叔
热门推荐
相关攻略
+更多
最新资讯